衆議院議員選挙諸資料(1936)
■「衆議院議員選挙諸資料」『北海道統計』33、1936.1
(明らかな誤りは訂正した)
□総選挙
| - | 年月日 | 議員定数 |
|---|---|---|
| 1 | 1890.7.1 | 300 |
| 2 | 1892.2.15 | 〃 |
| 3 | 1894.3.1 | 〃 |
| 4 | 1894.9.1 | 〃 |
| 5 | 1898.3.15 | 〃 |
| 6 | 1898.8.10 | 〃 |
| 7 | 1902.8.10 | 376 |
| 8 | 1903.3.1 | 〃 |
| 9 | 1907.3.1 | 379 |
| 10 | 1908.5.15 | 〃 |
| 11 | 1912.5.15 | 381 |
| 12 | 1915.3.25 | 〃 |
| 13 | 1917.4.20 | 〃 |
| 14 | 1920.5.10 | 464 |
| 15 | 1924.5.10 | 〃 |
| 16 | 1928.2.20 | 466 |
| 17 | 1930.2.20 | 〃 |
| 18 | 1932.2.20 | 〃 |
| 19 | 1936.2.20 | 〃 |
□議会解散
| 解散月日 | 内閣 | 解散事由 |
|---|---|---|
| 1891.12.25 | 松方 | 建艦費其他否決 |
| 1893.12.30 | 伊藤 | 対外硬、官紀振粛 |
| 1894.6.2 | 〃 | 失政上奏案 |
| 1897.12.25 | 松方 | 内閣不信任案 |
| 1898.6.10 | 伊藤 | 増税案否決 |
| 1902.12.28 | 桂 | 海軍拡張資源否決 |
| 1903.12.11 | 桂 | 対露外交弾劾奉答文 |
| 1914.12.25 | 大隈 | 朝鮮増師案否決 |
| 1917.1.25 | 寺内 | 内閣不信任案 |
| 1920.2.26 | 原 | 普通選挙法案 |
| 1924.1.31 | 清浦 | 内閣不信任騒擾 |
| 1928.1.21 | 田中 | 内閣不信任案 |
| 1930.1.21 | 浜口 | 与党少数 |
| 1932.1.21 | 犬養 | 〃 |
| 1936.1.21 | 岡田 | 内閣不信任案 |
□衆議院議員職業別(1932.2)
| 職業 | 全国 | 本道 |
|---|---|---|
| 官公吏 | 39 | 1 |
| 軍人 | 1 | - |
| 医師・薬剤師 | 7 | - |
| 通信及新聞雑誌記者 | 10 | - |
| 弁護士 | 79 | 1 |
| 銀行員 | 1 | - |
| 会社員 | 79 | 5 |
| 商業 | 7 | - |
| 農林業 | 73 | 9 |
| 工業 | 2 | - |
| 水産業 | 4 | 2 |
| 鉱業 | 6 | - |
| 教員 | 9 | - |
| 図書新聞雑誌其他出版業 | 4 | - |
| 著述業 | 26 | 1 |
| 通信及新聞記者 | 12 | - |
| 其他 | 26 | 1 |
| 無職 | 81 | - |
| 総数 | 466 | 20 |
1932年の選挙の棄権率は、
全国 18.32%
北海道 16.89%